Годовой отчёт
| Приложение 1 | |||||||||
| к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь |
|||||||||
| 12.12.2016 № 104 | |||||||||
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | |||||||||
| на 31 декабря 2019 года | |||||||||
| Организация | Открытое акционерное общество « Пружанский молочный комбинат» | ||||||||
| Учетный номер плательщика | 200027027 | ||||||||
| Вид экономической деятельности | Переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров | ||||||||
| Организационно-правовая форма | Акционерные общества | ||||||||
| Орган управления | Общее собрание акционеров | ||||||||
| Единица измерения | тыс. руб. | ||||||||
| Адрес | 225133, ул. Горина- Коляды, 26 г. Пружаны | ||||||||
| Дата утверждения | |||||||||
| Дата отправки | |||||||||
| Дата принятия | |||||||||
| Активы | Код строки | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
| Основные средства | 110 | 39 159 | 31 161 | ||||||
| Нематериальные активы | 120 | 12 | 3 | ||||||
| Доходные вложения в материальные активы | 130 | 3 | 3 | ||||||
| В том числе: | |||||||||
| инвестиционная недвижимость | 131 | 3 | 3 | ||||||
| предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | — | — | ||||||
| прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | — | — | ||||||
| Вложения в долгосрочные активы | 140 | 14 930 | 24 192 | ||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 1 544 | 602 | ||||||
| Отложенные налоговые активы | 160 | — | — | ||||||
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | 1 920 | 3 515 | ||||||
| Прочие долгосрочные активы | 180 | 3 | — | ||||||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 57 571 | 59 476 | ||||||
| II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
| Запасы | 210 | 12 962 | 10 308 | ||||||
| В том числе: | |||||||||
| материалы | 211 | 2 914 | 2 668 | ||||||
| животные на выращивании и откорме | 212 | — | — | ||||||
| незавершенное производство | 213 | 6 945 | 4 928 | ||||||
| готовая продукция и товары | 214 | 3 103 | 2 712 | ||||||
| товары отгруженные | 215 | — | — | ||||||
| прочие запасы | 216 | — | — | ||||||
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | — | — | ||||||
| Расходы будущих периодов | 230 | 22 | 24 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 66 | — | ||||||
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 26 638 | 18 801 | ||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | 293 | 1 396 | ||||||
| Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 3 698 | 4 014 | ||||||
| Прочие краткосрочные активы | 280 | — | — | ||||||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 43 679 | 34 543 | ||||||
| БАЛАНС | 300 | 101 250 | 94 019 | ||||||
| Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
| Уставный капитал | 410 | 8 127 | 8 127 |
| Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | — | — |
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | — | — |
| Резервный капитал | 440 | 5 137 | 5 137 |
| Добавочный капитал | 450 | 20 051 | 20 069 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 43 350 | 35 959 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | — | x |
| Целевое финансирование | 480 | — | — |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 76 665 | 69 292 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 13 822 | 12 865 |
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | — | — |
| Отложенные налоговые обязательства | 530 | — | — |
| Доходы будущих периодов | 540 | — | 1 |
| Резервы предстоящих платежей | 550 | — | — |
| Прочие долгосрочные обязательства | 560 | — | — |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 13 822 | 12 866 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | — | — | |
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | — | 1 823 |
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | 4 085 | 2 850 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 6 678 | 7 188 |
| В том числе: | 5 664 | 6 717 | |
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | ||
| по авансам полученным | 632 | 227 | 15 |
| по налогам и сборам | 633 | 57 | 47 |
| по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 263 | 69 |
| по оплате труда | 635 | 294 | 210 |
| по лизинговым платежам | 636 | — | — |
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | 44 | 58 |
| прочим кредиторам | 638 | 129 | 72 |
| Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | — | — |
| Доходы будущих периодов | 650 | — | — |
| Резервы предстоящих платежей | 660 | — | — |
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | — | — |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 10 763 | 11 861 |
| БАЛАНС | 700 | 101 250 | 94 019 |
| Приложение 2 | |||||||||
| к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь |
|||||||||
| 12.12.2016 № 104 | |||||||||
|
ОТЧЕТ |
|||||||||
| о прибылях и убытках | |||||||||
| за январь-декабрь 2019 года | |||||||||
| Организация | Открытое акционерное общество « Пружанский молочный комбинат» | ||||||||
| Учетный номер плательщика | 200027027 | ||||||||
| Вид экономической деятельности | Переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров | ||||||||
| Организационно-правовая форма | Акционерные общества | ||||||||
| Орган управления | Общее собрание акционеров | ||||||||
| Единица измерения | тыс. руб. | ||||||||
| Адрес | 225133, ул. Горина- Коляды, 26 г. Пружаны | ||||||||
| Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2019 г. | За январь-декабрь 2018 г. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 112 735 | 93 523 | ||||||
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | ( 100 121) | ( 87 310) | ||||||
| Валовая прибыль (010 – 020) | 030 | 12 614 | 6 213 | ||||||
| Управленческие расходы | 040 | ( 2 538) | ( 2 223) | ||||||
| Расходы на реализацию | 050 | ( 430) | ( 436) | ||||||
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050) | 060 | 9 646 | 3 554 | ||||||
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 88 032 | 47 777 | ||||||
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | ( 90 164) | ( 49 755) | ||||||
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности (± 060 + 070 – 080) |
090 | 7 514 | 1 576 | ||||||
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 291 | 413 | ||||||
| В том числе: | |||||||||
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 1 | 80 | ||||||
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | 68 | 65 | ||||||
| проценты к получению | 103 | 62 | 141 | ||||||
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 160 | 127 | ||||||
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | — | ( 56) | ||||||
| В том числе: | |||||||||
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | — | ( 51) | ||||||
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | — | ( 5) | ||||||
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | 3 231 | 2 845 | ||||||
| В том числе: | |||||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 3 231 | 2 845 | ||||||
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | — | — | ||||||
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | ( 2 408) | ( 4 362) | ||||||
| В том числе: проценты к уплате | 131 | ( 378) | ( 82) | ||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | ( 2 030) | ( 4 280) | ||||||
| прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | — | — | ||||||
Форма № 2 лист 2
| Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2019 г. | За январь-декабрь 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100 – 110 + 120 – 130) | 140 | 1 114 | ( 1 160) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140) | 150 | 8 628 | 416 |
| Налог на прибыль | 160 | ( 1 255) | ( 368) |
| Изменение отложенных налоговых активов | 170 | — | — |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | — | — |
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | — | — |
| Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | — | — |
| Чистая прибыль (убыток) (± 150 – 160 ± 170 ± 180 – 190-200) | 210 | 7 373 | 48 |
| Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | — | — |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | — | — |
| Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) | 240 | 7 373 | 48 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | — | — |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | — | — |
| Количество организаций получивших прибыль по конечному финансовому результату | 270 | 1 | 1 |
| Сумма полученной прибыли по конечному финансовому результату | 270а | 7 373 | 48 |
| Количество организаций получивших убыток по конечному финансовому результату | 280 | — | — |
| Сумма полученного убытка по конечному финансовому результату | 280а | — | — |
| Количество организаций получивших прибыль по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки | 290 | 1 | — |
| Сумма полученной прибыли по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки | 290а | 7 187 | — |
| Количество организаций получивших убыток по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки | 295 | — | 1 |
| Сумма полученного убытка по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки | 295а | — | ( 158) |
| Расшифровка прочих доходов и расходов по текущей деятельности | |||||
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | |||
| Наименование | код | доход | расход | доход | расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на приобретение запасов, оплату выполненных работ, оказанных услуг, финансирование текущих расходов (из строки 070) | 300 | 186 | Х | 206 | Х |
| Доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на инвестиционную и финансовую деятельность (из стр.104 и 122) | 301 | — | Х | — | Х |
| Выплаты компенсирующего, стимулирующего характера, а также выплаты, носящие характер социальных льгот (из строки 080) | 310 | Х | 1 596 | Х | 1 231 |
| Справочно: | 2 | 3 | 4 | ||
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (с учетом налогов и сборов, включаемых в выручку) | 400 | 115 407 | 99 169 | ||
| в том числе: выручка, полученная в иностранной валюте | 400а | 88 599 | 40 270 | ||
| Рентабельность продаж, % | 410 | 8,4 | 3,6 | ||
| Рентабельность от реализации, товаров, работ, услуг, % | 411 | 9,4 | 4 | ||
| Рентабельность по конечному финансовому результату, % | 412 | 7,2 | 0,1 | ||
| Рентабельность по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки, % | 413 | 7 | -0,2 | ||
Форма № 3
| Приложение 3 | ||||||||||||||
| к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь | ||||||||||||||
| 12.12.2016 № 104 | ||||||||||||||
| ОТЧЕТ | ||||||||||||||
| об изменении собственного капитала | ||||||||||||||
| за январь-декабрь 2019 года | ||||||||||||||
| Организация | Открытое акционерное общество « Пружанский молочный комбинат» | |||||||||||||
| Учетный номер плательщика | 200027027 | |||||||||||||
| Вид экономической деятельности | Переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров | |||||||||||||
| Организационно-правовая форма | Акционерные общества | |||||||||||||
| Орган управления | Общее собрание акционеров | |||||||||||||
| Единица измерения | тыс. руб. | |||||||||||||
| Адрес | 225133, ул. Горина- Коляды, 26 г. Пружаны | |||||||||||||
| Наименование
показателей |
Код строки | Уставный капитал | Неопла-ченная часть уставного капитала | Собст-венные акции (доли в уставном капитале) | Резерв-ный капитал | Добавоч-ный капитал | Нераспре-деленная прибыль (непокрытый убыток) | Чистая прибыль (убыток) | Итого | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| Остаток на 31.12.2017 г. | 010 | 8 127 | — | — | 3 638 | 20 148 | 40 369 | — | 72 282 | |||||
| Корректировки в связи с изменением учетной политики | 020 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Корректировки в связи с исправлением ошибок | 030 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| По постановлению Министерства финансов РБ № 23 от 10.08.2017 г. | 031 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Скорректированный остаток на 31.12.2017 г. | 040 | 8 127 | — | — | 3 638 | 20 148 | 40 369 | — | 72 282 | |||||
| За январь-декабрь 2018 года
Увеличение собственного капитала – всего |
050 | — | — | — | — | — | 48 | — | 48 | |||||
| В том числе:
чистая прибыль |
051 | — | — | — | — | — | 48 | — | 48 | |||||
| переоценка долгосрочных активов | 052 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 053 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| выпуск дополнительных акций | 054 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| увеличение номинальной стоимости акций | 055 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 056 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| реорганизация | 057 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 058 | ||||||||||||||
| прочие | 059 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Уменьшение собственного капитала – всего | 060 | — | — | — | — | — | ( 3 038) | — | ( 3 038) | |||||
| В том числе:
убыток |
061 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| переоценка долгосрочных активов | 062 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 063 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| уменьшение номинальной стоимости акций | 064 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| выкуп акций (долей в уставном капитале) | 065 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 066 | — | — | — | — | — | ( 3 038) | — | ( 3 038) | |||||
| реорганизация | 067 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 068 | ||||||||||||||
| прочие | 069 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Форма №3 лист 2
| Наименование
показателей |
Код строки | Уставный капитал | Неопла-ченная часть уставного капитала | Собст-венные акции (доли в уставном капитале) | Резерв-ный капитал | Добавоч-ный капитал | Нераспре-деленная прибыль (непокрытый убыток) | Чистая прибыль (убыток) | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Изменение уставного капитала | 070 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Изменение резервного капитала | 080 | — | — | — | 1 499 | — | ( 1 499) | — | — |
| Изменение добавочного капитала | 090 | — | — | — | — | ( 79) | 79 | — | — |
| Остаток на 31.12.2018 г. | 100 | 8 127 | — | — | 5 137 | 20 069 | 35 959 | — | 69 292 |
| Остаток на 31.12.2018 г. | 110 | 8 127 | — | — | 5 137 | 20 069 | 35 959 | — | 69 292 |
| Корректировки в связи с изменением учетной политики | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Корректировки в связи с исправлением ошибок | 130 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| По постановлению Министерства финансов РБ № 23 от 10.08.2017 г. | 131 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Скорректированный остаток на 31.12.2018 г. | 140 | 8 127 | — | — | 5 137 | 20 069 | 35 959 | — | 69 292 |
| За январь-декабрь 2019 года | |||||||||
| Увеличение собственного капитала – всего | 150 | — | — | — | — | — | 7 373 | — | 7 373 |
| В том числе: | 151 | — | — | — | — | — | 7 373 | — | 7 373 |
| чистая прибыль | |||||||||
| переоценка долгосрочных активов | 152 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 153 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| выпуск дополнительных акций | 154 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| увеличение номинальной стоимости акций | 155 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 156 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| реорганизация | 157 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 158 | |||||||||
| прочие | 159 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Уменьшение собственного капитала – всего | 160 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| В том числе:
убыток |
161 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| переоценка долгосрочных активов | 162 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 163 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 164 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| выкуп акций (долей в уставном капитале) | 165 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 166 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| реорганизация | 167 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 168 | |||||||||
| прочие | 169 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Изменение уставного капитала | 170 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Изменение резервного капитала | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Изменение добавочного капитала | 190 | — | — | — | — | ( 18) | 18 | — | — |
| Остаток на 31.12.2019 г. | 200 | 8 127 | — | — | 5 137 | 20 051 | 43 350 | — | 76 665 |
Форма №4
| Приложение 4 | ||||||
| к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь |
||||||
| 12.12.2016 № 104 | ||||||
| ОТЧЕТ | ||||||
| о движении денежных средств | ||||||
| за январь-декабрь 2019 года | ||||||
| Организация | Открытое акционерное общество « Пружанский молочный комбинат» | |||||
| Учетный номер плательщика | 200027027 | |||||
| Вид экономической деятельности | Переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров | |||||
| Организационно-правовая форма | Акционерные общества | |||||
| Орган управления | Общее собрание акционеров | |||||
| Единица измерения | тыс. руб. | |||||
| Адрес | 225133, ул. Горина- Коляды, 26 г. Пружаны | |||||
| Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2019 г. | За январь-декабрь 2018 г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Движение денежных средств по текущей деятельности | ||||||
| Поступило денежных средств – всего | 020 | 206 211 | 145 383 | |||
| В том числе:
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг |
021 |
112 995 | 96 931 | |||
| от покупателей материалов и других запасов | 022 | 5 | 5 | |||
| роялти | 023 | — | — | |||
| прочие поступления | 024 | 93 211 | 48 447 | |||
| Направлено денежных средств – всего | 030 | ( 194 826) | ( 137 090) | |||
| В том числе:
на приобретение запасов, работ, услуг |
031 |
( 97 540) | ( 77 641) | |||
| на оплату труда | 032 | ( 5 925) | ( 5 358) | |||
| на уплату налогов и сборов | 033 | ( 3 500) | ( 3 581) | |||
| на прочие выплаты | 034 | ( 87 861) | ( 50 510) | |||
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030) | 040 | 11 385 | 8 293 | |||
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | ||||||
| Поступило денежных средств – всего | 050 | 386 | 504 | |||
| В том числе:
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
051 |
13 | 95 | |||
| возврат предоставленных займов | 052 | 161 | 125 | |||
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 053 | 68 | 65 | |||
| проценты | 054 | 62 | 141 | |||
| прочие поступления | 055 | 82 | 78 | |||
| Направлено денежных средств – всего | 060 | ( 12 993) | ( 16 892) | |||
| В том числе:
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
061 |
( 12 188) | ( 16 672) | |||
| на предоставление займов | 062 | — | — | |||
| на вклады в уставный капитал других организаций | 063 | — | — | |||
| прочие выплаты | 064 | ( 805) | ( 220) | |||
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060) | 070 | ( 12 607) | ( 16 388) | |||
Форма №4 лист 2
| Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2019 г. | За январь-декабрь 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||
| Поступило денежных средств – всего | 080 | 13 966 | 15 156 |
| В том числе: | |||
| кредиты и займы | 081 | 13 413 | 14 832 |
| от выпуска акций | 082 | — | — |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | — | — |
| прочие поступления | 084 | 553 | 324 |
| Направлено денежных средств – всего | 090 | ( 13 060) | ( 5 339) |
| В том числе: | |||
| на погашение кредитов и займов | 091 | ( 12 364) | ( 2 316) |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | ( 14) | ( 1 580) |
| на выплаты процентов | 093 | ( 378) | ( 82) |
| на лизинговые платежи | 094 | — | — |
| прочие выплаты | 095 | ( 304) | ( 1 361) |
| Результат движения денежных средств финансовой деятельности | 100 | 906 | 9 817 |
| Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | -316 | 1 722 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г. | 120 | 4 014 | 2 292 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода | 130 | 3 698 | 4 014 |
| Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | 28 | ( 9) |
| Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности — сведения о данных нарушениях: | |
| По мнению аудиторской организации, прилагаемая бухгалтерская отчетнеость ОАО «Пружанский молочный комбинат», сформированная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «Пружанский молочный комбинат» на 1 января 2020 г.,финансовые результаты ее деятельности и изменение ее финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь. | |
| Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме: | |
| 30.03.2020- ЕПФР, официальный сайт общества | |
| 13. Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения: На общем собрании акционеров 29.03.2017 утверждены локальные нормативные правовые акты Общества: Регламент работы ОАО «Пружанский молочный комбинат»с реестром владельцев ценных бумаг ,Положение об аффилированных лицах , Положение о наблюдательном совете ,Положение о ревизионной комиссии . | |
| 14.Адрес официального сайта Общества в глобальной компьютерной сети Интернет: WWW.prjmilk.by |












